根据学校招生的有关规定,我院参加复试的考生为实际招生人数的120%左右。外语在55分,政治55分,专业课(含数学)90分,总分340分的考生不一定都能参加复试。参加复试的考生并不一定保证能被最终录取。考生可以根据自己的志向与其他因素确定是否参加复试。在规定的时间未办理手续者视为自动放弃。在公告公布的时间之外不接受复试要求。
(1) 外语口语测试。每人10分钟左右。时间为2006年4月2日9:00-4月2日12:30。地点:信息管理学院一楼相关教研室。
(2) 面试:每人15分钟左右。时间为2006年4月2日下午2:00。地点:信息管理学院一楼相关教研室。
原则上按初试成绩占60%,复试成绩占40%。具体计算方式如下:
(政治+外语+基础课+专业基础课)÷5×60%+专业综合面试×30%+外语口试(听力、口语)×10%。所得总分作为录取排序的主要依据。
4.同等学力考生加试考试时间:2003年4月3日8:30-12:30。
按要求须考加试课的考生每门缴纳考试费200元。缴纳地点:武汉大学财务部五科(生命科学院大楼内)。收费时间:2006年4月2日10:00
(以下各专业招生计划数均不含“免试推荐生”、“强军计划”、“西部支教计划”、“国家少数民族高层次人才培养计划”)
图书馆学(招生计划:12 其中,计划内招生数 6 )
葛文洁104866104002821 霍艳芳104866104002820 吴汉华104866104002773
傅晓燕104866104002776 彭敏惠104866104002789 曹华娟104866104002817
谢小军104866104002815 水 亮104866104002791 罗雪英104866104002808
章 良104866104002786 鲁 欣104866104002802 张耀蕾104866104002777
胡桂玲104866104002809 刘 畅104866104002785
情报学(招生计划:34 其中,计划内招生数 17 )
於 波104866104002898 王 亮104866104002928 刘启华104866104002880
郝 斌104866104002872 郝会凌104866104002930 万 琳104866104002991
宫兆晖104866104002985 肖 楠104866104002919 王 荃104866104002913
苏志军104866104002869 陈 冯104866104002830 李 丹104866104002884
范鹏飞104866104002948 段 巍104866104002929 高 巾104866104002845
郭立帆104866104002874 李凌志104866104002848 杨瑞仙104866104002945
胡 超104866104002878 黄 达104866104002908 徐 蓓104866104002895
郭玺鸣104866104002873 李晔君104866104002885 邵其赶104866104002982
张 岗104866104002962 王娴卉104866104002841 张 扬104866104002877
叶晓峰104866104002844 徐秀英104866104002859 蔡 青104866104002868
高端新104866104002983 余小飞104866104002875 李利方104866104002889
张中宁104866104002871 雷 将104866104002957 熊 锦104866104002925
施 文104866104002886 万剑雄104866104002974 胡 凤104866104002923
张俊娜104866104002969 王 东104866104002904 陈 愿104866104002864
潘玉洁104866104003002 梁春江104866104003000 张海龙104866104002999
档案学 (招生计划:7 其中,计划内招生数 4 )
邵熠星104866104003013 曹 雪104866104003016 黄 昕104866104003007
余 伟104866104003027 李海涛104866104003039 王 琳104866104003032
彭俊锋104866104003035 万文娟104866104003046 夏 玲104866104003030
管理科学与工程(招生计划:13 其中,计划内招生数 7 )
周小勇104866104002748 芦 昆104866104002698 喻晓辉104866104002750
戴强斌104866104002746 严 伟104866104002715 张世同104866104002734
杨 帆104866104002704 喻晓鸣104866104002751 胡 杏104866104002696
张金柱104866104002716 董芬芬104866104002692 韦 贞104866104002702
陈皓甲104866104002693 叶 晶104866104002725 金基顺104866104002701
出版发行(招生计划:20 其中,计划内招生数10 )
张 静104866104003090 刘娟娟104866104003114 许 洁104866104003108
朱 颖104866104003193 黄 晶104866104003061 李 舸104866104003058
郭佳宁104866104003157 杜 鹃104866104003176 王 萍104866104003101
王小艳104866104003198 姚同梅104866104003187 余 琛104866104003102
李 婕104866104003160 严丽华104866104003097 范 婷104866104003106
李 娅104866104003070 李思锐104866104003174 童 雯104866104003173
倪天赐104866104003167 刘峰颖104866104003154 雷 敏104866104003056
徐英英104866104003152 郑小燕104866104003177 陆晓华104866104003164
王 丽104866104003119 徐 波104866104003118 陶言军104866104003096
赵永刚104866104003139 蔡 郧104866104003062
信息资源管理(招生计划:13 其中,计划内招生数6 )
丁 洁104866104003227 陈明红104866104003366 宋满满104866104003356
周 怡104866104003351 郑嘉楠104866104003231 徐 洁104866104003371
胡梅霞104866104003340 安 欣104866104003324 范寒冰104866104003236
龙 泉104866104003224 杨 璐104866104003325 贺 娜104866104003334